|
|
Shelby Cobra Daytona Coupé |
| Catalog | Tomy AFX Racing/RACEMASTERS 9444 |
| Farbe | h'blau met./we Nr. 5 'Le Mans 1964' Winner GT / 4. Pl. Gesamtwertung |
| Driver | Dan Gurney & Bob Bondurant |
| Chassis | SRT |
| Motor | BSRT #145 |
| Gear / Ratio | 7:25 / 3. 571 |
| Front Wheel | VINCENT 'Halibrand' C silber |
| Front Tire | BAUER breit |
| Rear Wheel | VINCENT 'Halibrand' E silber |
| Rear Tire | Aurora AFX wahlweise: Silikon-Reifen in verschiedenen Durchmessern und Compounds |
| Weight | 22 gr |
| weitere Features | Schleiferhalter BSRT HT158, Federn BSRT HT143, Vorderachse Federstahl 1,2 x 25,2 mm, Hinterachse Tomy Super G+ (gekürzt 24 mm) |
| H0-Reglement | UEC |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |