| Chassis | B | reite | Achsabstand | Achsen | ø | Felgen | 3) | Reifen | 4) | |
| gesamt 1) | vorn | hinten | VA | HA 2) | VA | HA | VA | HA | ||
| T-Jet (standard) | 19,5 (20) | 15 | 15 | 34 / 37 | 1,5 | w.n. | 4,8x2,1 (3,6) | w.n. | 10x2 | w.n. |
| T-Jet (Formel) | 20 | 13,5 | 13,5 | 34 / 36,5 / 39 | 1,5 | w.n. | 6,5x3,1 (7,2) | w.n. | 12,1x4 | w.n. |
| MM Thunder Plus | 19,5 (20) | 15 | 15 | 34 / 37 | 1,5 | w.n. | ||||
| JL /aw ThunderJet 500 | 19,7 (20,2) | 15,2 | 15,2 | 34,5 / 37,5 | 1,5 | 4,8x2 (6) | 4,8x5,5 (6,5) | 10x2 | 9,9x6 | |
| JL /aw X-Traction | 19,5 (20) | 15 | 15,2 | 35,5 / 38 | 1,2 | 7x2 (7,8) | 7x5 (7,5) | 11x2,1 | 11,8x6,2 | |
| aw SUPER III | ||||||||||
| AFX non-MT | 20 | 15 | 15,5 | 35,5 / 38 | 1 | 1,5 | 7x2,5 (7,8) | 7x5 (7) | 11x2,5 | n.b. |
| AFX MT | 20 (21,2) | 14,8 | 15 | 35,5 / 38 | 1 | 1,5 | 7x2,5 (7,8) | 7x5,3 (7,5) | 11x2,5 | 11,8x5,8 |
| bzw. | 1,2 | 7x5 (7,8) 7) | 10x5 | |||||||
| AFX Specialty | 20 | 15 | 11,4 | 40,5 / 42,5 / 46 | 1,2 | 1,5 | 7x5 (7,5) 7) | 9,7x6 (9,5) | 10,7x5,5 | 12,8x6 |
| bzw. | 16x6 | |||||||||
| bzw. | 9,7x8,2 (9,7) | 16x9 | ||||||||
| MagnaSteering/Screecher | 21,2 | 22 | 15 | 37,5 | 5) | 1,5 | 6,6x3,7 (4,2) | 7x5,4 (8) | 9,3x4 | n.b. |
| G-plus | 21,2 | 23 | 15 | 37,5 | 5) | 1,5 | 7x5 (5) 7) | 7x7,5 (8) | 9,8x5,2 | 12,2x7,5 |
| Super-MT | 21,2 | 23 | 15 | 37,5 | 6) | 1,5 | 7) 7x5 (5) | 7x7,2 (8) | 9,8x5 | 11,5x7,5 |
| Chassis | B | reite | Achsabstand | Achsen | ø | Felgen | 3) | Reifen | 4) | |
| gesamt 1) | vorn | hinten | VA | HA 2) | VA | HA | VA | HA | ||
| Carrera 160 | 23 | 20 | 16 | 39,5 / 41,5 /43,5 | 1,5 | 8x5,5 (6) 7) | 8x7 (7,8) | 10,5x5 | 12,2x7 | |
| IDEAL | 21 (22) | 20,8 | 17 | 43 / 38,5 | 1,1 | 1,6 | 8) | 7,4x6,5 (7) | 11,3x4,2 (6,7) 8) | 11,8x6,4 |
| Life-Like M | 24 | 22,5 | 15 | 38,5 | 1,2 | 1,5 | 7,2x4,2 (5) | 7,3x7,8 (8,8) | 9,7x4,5 | 11,8x7,5 |
| Life-Like T | 24 | 23,8 | 15 | 38,5 | 6) | 1,5 | 7,2x4,2 (5) | 7,3x7,8 (8,8) | 9,7x4,5 | 11,8x7,5 |
| Marchon MR-1 | 22 | 19,8 | 18,5 | 38,5 / 43,0 | 1,5 | w.n. | 7,0x4,9 (6) | 7,5x6,1 (7) | 12,0x5,0 | 12,6x6,5 |
| MicroScalextric | 22,3 | 20,2 | 19 | 38,5 / 43 | 1,5 | 1,5 | 7,5x4,8 (6,5) | 7,2x6,3 (7,2) | 11,2x5,8 | 12,2x6,9 |
| Tomy Turbo (standard) | 22,5 | 20/20,5 *) | 16 | 38 | 1,2 | 1,7 | 7,5x4,5 (5,5) | 7 x 6,4 (7,8) | 10x4,5 | 11,8x6,3 |
| Tomy Turbo (Formel) | 22,5 | 20 | 16 | 41,5 | 1,2 | 1,7 | 7,5x4,5 (5,5) | 7 x 6,4 (7,8) | 10x4,5 | 11,8x6,3 |
| Tomy Super G+ | 21 (23) | 20 | 16 | 38 / 41,5 | 1,2 | 1,7 | 7,5x4,5 (5,5) | 6,8x6,7 (7,5) 9) | 10x4,5 | 11,4x6,5 |
| BSRT Super G2 | ||||||||||
| BSRT Super G3 | 21 (22,1) | 21 | 15,5 | 38 / 41,5 | 1,2 | 7,5x4,5 (5,5) | 7,5x7 (7,9) | 8,8x4,5x | 11,4x7 | |
| Tyco HP7 | 25,5 | 20,5 | 18 | 37,5 / 42,5 | 1,2 | 1,5 | 7,2x5 (5,7) | 7,2x5,5 (7) | 11x5 | 12x5,8 |
| Tyco 440 u. X-2 | 20,2 | 20 | 16,5 | 38 | 1,2 | 1,5 | 6,5x5 (6) | 6,6x7 (8) | 10x5 | 12x7,5 |
| Tyco 440X-2 (wide) | 21,5 (22) | 20/20,5 *) | 16,5 | 37,5 / 42,5 | 1,2 | 1,5 | 7,2x5 (5,7) | 6,6x7 (8) | 11x5 | 12x7,5 |
| Wizzard Patriot / Storm | 20,8 | 19,5 | 16 | 38 | 1,2 | 1,5 |
| 1) ohne Karosseriehalter | 6) Lagerung der Räder auf angegossenen Steckachsen |
| 2) ohne Verzahnung | 7) + umlaufender Mittelsteg |
| 3) Durchmesser x Breite der Auflagefläche (gesamt) | 8) Kunststoff-Komplettrad |
| 4) Außendurchmesser (auf Felge aufgezogen) x Breite | 9) spez. Felge für Hohlkammerreifen (zwei umlaufende Stege) |
| 5) Lagerung der Räder auf Steckhülsen | *) Verschiedene Versionen |
ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit